Hemeroteca de Prensa
EGUTEGIA:
Heziketa Zikloak | Iraila | ||||||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
Urria | Azaroa | Abendua | |||||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Urtarrila | Otsaila | Martxoa | |||||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Apirila | Maiatza | Ekaina | |||||||||||||||||||||||||
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||
ORDUTEGIA:
Goizeko ikastaroak: 8etatik 14:15etara. Asteko egunen batean 15:15etara, zikloen arabera.
Arratsaldeko ikastaroak 15:15etatik 21:30etara.
Eskaintza Partziala gaueko ordutegi murriztua.
Sarbide Kurtsoa goizez, arratsaldez edo gaueko ordutegia.